13652501205
513703313@qq.com
|





| 品牌 | 德国朗盛 |
| 货号 | BKV130 |
| 用途 | 汽车行业 电子电气 / 低压工控部件 工业机械与耐磨传动配件 电动工具与运动器材 家具、商超物流大件 电镀外观结构件 |
| 牌号 | BKV130 |
| 型号 | BKV130 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 德国朗盛 |
| 是否进口 | 是 |
德国朗盛(LANXESS)Durethan® BKV130 是一款基于聚酰胺6(PA6,俗称尼龙6)树脂的30%玻璃纤维增强高性能工程塑料。该材料属于朗盛Durethan®系列产品,以其优异的机械强度、耐热性和尺寸稳定性而著称,广泛应用于汽车、电子、工业机械等领域
Durethan® BKV130采用短玻纤增强体系(典型玻纤含量30%),通过优化分子链结构和增容技术,在保持尼龙6基础性能的同时,显著提升了力学强度和耐热性。其独特的抗水解配方使其在潮湿环境下仍能维持90%以上的原始强度。
核心特性亮点:
以下是综合朗盛官方技术资料及多个权威来源整理的 Durethan® BKV130 化合物的完整物性表。数据以ISO测试标准为主,括号内为调节后(吸湿后)的数值。
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.36-1.38 | g/cm³ |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | - | ISO 62 | 6.3 | % |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | - | ISO 62 | 1.9 | % |
| 收缩率 - 流动方向 | 280°C, 2.00mm | ISO 2577 | 0.30 | % |
| 收缩率 - 垂直流动方向 | 280°C, 2.00mm | ISO 2577 | 0.70 | % |
| 收缩率 - 流动方向 (后收缩) | 120°C, 4小时, 2.00mm | ISO 2577 | 0.10 | % |
| 收缩率 - 垂直流动方向 (后收缩) | 120°C, 4小时, 2.00mm | ISO 2577 | 0.20 | % |
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 典型值(干燥/调节后) | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1 mm/min | ISO 527-1,-2 | 9000 / 5200 | MPa |
| 拉伸强度(断裂) | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | 160 / 100 | MPa |
| 拉伸应变(断裂) | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.0 / 7.0 | % |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | 8000 / 4800 | MPa |
| 弯曲强度 | 2 mm/min | ISO 178 | 250 / 145 | MPa |
| 弯曲应变(断裂) | 2 mm/min | ISO 178 | 4.5 / 7.0 | % |
| 3.5%应变弯曲应力 | 2 mm/min | ISO 178 | 230 / 115 | MPa |
| 简支梁冲击强度 (23°C) | - | ISO 179-1eU | 95 / 110 | kJ/m² |
| 简支梁冲击强度 (-30°C) | - | ISO 179-1eU | 80 / 80 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | - | ISO 179-1eA | 15-18 / 25-28 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | - | ISO 179-1eA | 10 / 10 | kJ/m² |
| 伊佐德冲击强度 (23°C) | - | ISO 180-1U | 85 / 100 | kJ/m² |
| 伊佐德缺口冲击强度 (23°C) | - | ISO 180-1A | 15-16 / 25 | kJ/m² |
| 球压痕硬度 | - | ISO 2039-1 | 190 / 80 | N/mm² |
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 10°C/min | ISO 11357-1,-3 | 213-220 | °C |
| 热变形温度 (1.80 MPa) | - | ISO 75-1,-2 | 200 | °C |
| 热变形温度 (0.45 MPa) | - | ISO 75-1,-2 | 215 | °C |
| 维卡软化温度 | 50N, 120°C/h | ISO 306 | >200 | °C |
| 线膨胀系数 - 流动方向 | 23至55°C | ISO 11359-1,-2 | 0.2×10⁻⁴ | 1/K |
| 线膨胀系数 - 横向 | 23至55°C | ISO 11359-1,-2 | 1.0-1.1×10⁻⁴ | 1/K |
| 长期使用温度范围 | - | 经验值 | -40至120 | °C |
| 短期可耐温度 | - | 经验值 | 170-200 | °C |
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 典型值(干燥/调节后) | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 10¹⁰ / 10¹⁰ | Ω·m |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 10¹⁰ / 10¹⁰ | Ω |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm |
| 相对介电常数 (100Hz) | - | IEC 60250 | 4.2 / 13 | - |
| 相对介电常数 (1MHz) | - | IEC 60250 | 3.8 / 4.6 | - |
| 损耗因子 (100Hz) | - | IEC 60250 | 90 / 1750 | 10⁻⁴ |
| 损耗因子 (1MHz) | - | IEC 60250 | 200 / 900 | 10⁻⁴ |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | 溶液A | IEC 60112 | 575 | - |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | 溶液B | IEC 60112 | 525 | - |
| 加工参数 | 推荐值 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 80-110 | °C |
| 干燥时间 | 2-6 | 小时 |
| 建议残留水分含量 | 0.03-0.12 | % |
| 熔体温度(最小-最大) | 260-290 | °C |
| 模具温度 | 80-100 | °C |
| 注射速度 | 200(建议) | mm/s |
| 注射压力 | 750-1250 | bar |
BKV130采用纳米级偶联剂处理玻纤表面技术,实现基体与增强相的完美界面结合。30%的玻璃纤维在PA6基体中起到了增强骨架的作用,使得材料的强度和刚性大幅提高。这种技术就好比在混凝土中加入钢筋,极大地增强了整体的承载能力。
与普通PA6相比,BKV130的拉伸强度、弯曲强度等力学性能指标都有明显的提升。在实际应用中,这意味着使用BKV130制成的产品能够承受更大的外力,不易发生变形和损坏。
高抗冲是BKV130的一个重要特性。当材料受到冲击时,玻纤和PA6基体之间会发生相互作用。玻纤能够分散冲击能量,避免能量集中在某一点导致材料破裂;PA6基体本身的韧性也能够吸收一部分冲击能量,进一步增强了材料的抗冲击能力。
该材料通过弹性体改性,具有比BKV通用品级更高的缺口冲击强度,即使在干燥状态下,在某些特定情况下,甚至可以省去后处理工艺。其独特的抗水解配方使其在潮湿环境下仍能维持90%以上的原始强度。
BKV130具备优异的热稳定性。熔点约213-220°C,热变形温度(1.8MPa)可达200°C,长期使用温度范围为-40°C至120°C,短期可承受170°C至200°C的高温。这种优越的耐热性能使其在发动机周边等高温环境下依然能够保持稳定的机械性能和尺寸稳定性。
相对温度指数(RTI,拉伸强度)高达130°C(UL 746 B),温度指数(拉伸强度,20000h)达到145°C(IEC 60216-1),充分证明了其长期耐热老化性能的可靠性。
BKV130属于注塑级材料,熔体流动性好(MFR 35-45g/10min),易于注塑成型,能够制造出各种复杂形状的制品。成型收缩率低,流动方向为0.30%,垂直流动方向为0.70%,有利于保证制品的尺寸精度和几何稳定性
加工注意事项:
BKV130对油脂、燃料和多种有机溶剂具有良好的耐受性
凭借独特的性能组合,德国朗盛BKV130被广泛应用于以下核心领域:
这是BKV130最核心的应用方向之一。汽车工业是尼龙材料最大的消费市场,约占尼龙总消费量的1/3。BKV130利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能,适应汽车轻量化节能的要求,主要应用包括:
在新能源汽车领域,BKV130的创新应用包括电池托盘结构件和电控系统壳体,成功实现传统金属件的轻量化替代,在-30°C低温冲击测试中保持优异韧性(缺口冲击强度≥15kJ/m²)。
该材料在电子电器工业中应用广泛,优良的绝缘特性使其成为各种电子部件的理想选择:
BKV130在工业生产中泛用于制造各类机械部件:
该材料在家电、体育用品等日常用品的制造中也有应用,如家电外壳、电动工具外壳等,可提升产品的耐用性和美观性
| 对比项目 | BKV130 | BKV115 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | 30% | 15% |
| 刚性强度 | 更高 | 较低 |
| 冲击强度 | 优良 | 改善 |
| 适用场景 | 高负载结构件 | 低负载结构件 |
| 对比项目 | BKV130 | BKV140 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | 30% | 40% |
| 刚性 | 良好 | 更高 |
| 流动性 | 较好 | 较差 |
| 适用场景 | 通用注塑件 | 重载结构件 |
BKV130 H2.0型号添加了耐热老化稳定剂,适用于高温环境,如发动机周边部件。
选型建议:
德国朗盛 Durethan® BKV130 是一款集高强度、高刚性、高抗冲击和优异耐热性于一体的30%玻纤增强PA6工程塑料。它成功地将玻璃纤维增强技术与PA6基体的优良性能结合起来,为汽车、电子、机械制造等领域提供了创新且高效的解决方案。
该材料拉伸模量高达9000 MPa,拉伸强度达160 MPa,热变形温度达200°C(1.8MPa),具有优异的尺寸稳定性和耐化学性。同时,其良好的加工流动性使其适合注塑成型各种复杂形状的制品。
BKV130广泛应用于汽车工业(发动机部件、散热风扇、门把)、电子电器(连接器、开关壳座)、机械设备(齿轮、轴承)、运动器材、电动工具配件等多个领域






