13652501205
513703313@qq.com
|





| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PX11311U |
| 用途 | 户外 LED 照明、电子散热、汽车灯具、户外电气、新能源汽车 |
| 牌号 | PX11311U |
| 型号 | PX11311U |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 是 |
沙伯基础(SABIC)的 LNP™ KONDUIT™ PX11311U 化合物是一款基于聚酰胺6(PA6,俗称尼龙6)树脂的高性能导热工程塑料。该材料通过添加特殊矿物填料和玻璃纤维进行增强,使其在保持尼龙6优良机械性能的基础上,具备了卓越的导热能力 。作为LNP™ KONDUIT™系列的一员,PX11311U 是市场上首批商业化、可大规模应用的导热复合材料之一,其导热性能是传统未填充热塑性塑料的10到50倍
核心特性亮点:
以下是根据多个权威来源整理的 LNP™ KONDUIT™ PX11311U 化合物的完整物性表。数据可能因测试条件、批号和不同来源而略有差异,请以SABIC官方最终发布的数据为准。
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | ||||
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.74 | g/cm³ |
| 收缩率 (流动方向) | 24小时 | ISO 294-4 | 0.45 | % |
| 收缩率 (垂直流动方向) | 24小时 | ISO 294-4 | 0.65 | % |
| 吸水率 | 23°C, 24小时 | ISO 62 | 0.36 | % |
| 机械性能 | ||||
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 12000 | MPa |
| 拉伸应力 (断裂) | 23°C | ISO 527-2/5 | 105 | MPa |
| 拉伸应变 (断裂) | 23°C | ISO 527-2/5 | 1.7 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 11000 | MPa |
| 弯曲应力 | 23°C | ISO 178 | 170 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m² |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 25 | kJ/m² |
| 热性能 | ||||
| 热变形温度 (HDT) | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 185 | °C |
| 热变形温度 (HDT) | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Bf | 208 | °C |
| 维卡软化温度 | B50 | ISO 306 | 205 | °C |
| 导热系数 | ||||
| 导热系数 (面内, In-plane) | 60x60x3mm 板 | ISO 22007-2 | 1.5 | W/m·K |
| 导热系数 (穿透平面, Through-plane) | 60x60x3mm 板 | ISO 22007-2 | 0.8 | W/m·K |
| 导热系数 (穿透平面) | 标准条件 | ISO 22007-2 | 1.1 | W/m·K |
| 线膨胀系数 (CLTE) | ||||
| 流动方向 | -40 到 40°C | ASTM E831 | 3.1E-5 | cm/cm/°C |
| 流动方向 | -30 到 80°C | ISO 11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
| 流动方向 | 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 3.7E-5 | cm/cm/°C |
| 垂直流动方向 | -40 到 40°C | ASTM E831 | 4.8E-5 | cm/cm/°C |
| 垂直流动方向 | -30 到 80°C | ISO 11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
| 垂直流动方向 | 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 7.3E-5 | cm/cm/°C |
| 电性能 | ||||
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms |
| 介电强度 | 1.60 mm, 油中 | ASTM D149 | 16 | kV/mm |
| 相比耐漏电起痕指数 (CTI) | - | UL 746 | PLC 0 | - |
| 漏电起痕指数 (CTI) | - | IEC 60112 | 600 | V |
| 阻燃及灼热丝性能 | ||||
| UL 94 阻燃等级 | 1.00 mm | UL 94 | V-0 | - |
| UL 94 阻燃等级 | 1.50 mm | UL 94 | V-0 | - |
| UL 94 阻燃等级 | 3.00 mm | UL 94 | V-0 | - |
| 灼热丝易燃指数 (GWFI) | 1.00 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| 热灯丝点火温度 (GWIT) | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C |
| 热灯丝点火温度 (GWIT) | 1.50 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | °C |
卓越的热管理能力:
PX11311U 核心价值在于其各向异性的导热特性。其“面内”(In-plane)导热系数高达 1.5 W/m·K,而“穿透平面”(Through-plane)导热系数为 0.8-1.1 W/m·K
机械与热学的完美平衡:
虽然是一款导热材料,但它的机械性能并未妥协。高达 12000 MPa 的拉伸模量和 11000 MPa 的弯曲模量,使其具备出色的刚性和抗变形能力,能够作为结构件使用
安全与环保的优先考量:
该材料通过了严格的阻燃测试,在1.0mm厚度下即可达到UL94 V-0等级
得益于其独特的性能组合,LNP™ KONDUIT™ PX11311U 被广泛应用于以下领域:
为确保最终产品的性能,注射成型时需注意以下参数
沙伯基础 LNP™ KONDUIT™ PX11311U 是一款集导热、电绝缘、环保阻燃和优异机械性能于一身的先进工程塑料。它成功地将塑料的易加工、轻量化、设计自由度高与金属的导热特性结合起来,为现代电子、照明和汽车行业的热管理挑战提供了创新且高效的解决方案。如果您正在寻找能够简化散热设计、提升产品性能和可靠性的材料,PX11311U 无疑是一个值得深入考察的绝佳选择。






