13652501205
513703313@qq.com
|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 货号 | 8238 |
| 用途 | 汽车工业(最核心)工业机械与流体系统 电子电气 运动与消费品 医疗与食品接触(合规型号) 航空航天与特种装备 |
| 牌号 | 8238 |
| 型号 | 8238 |
| 品名 | TPEE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能指标 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183/ASTM D792 | 1.28 | g/cm³ |
| 成型收缩率(流动方向,3.2mm) | ASTM D955 | 1.6 | % |
| 熔体流动速率(240℃/2.16kg) | ASTM D1238 | 12.5 | g/10min |
| 吸水率(24h 浸泡) | ASTM D570 | 0.30 | % |
| 泊松比 | ASTM E132 | 0.45 | — |
| 性能指标 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度(断裂) | ASTM D638 | 48.3 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 350 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1110 | MPa |
| 简支梁缺口冲击(6.35mm) | ASTM D256A | 40 | J/m |
| 撕裂强度(Die C) | ASTM D1004 | 253 | kN/m |
| Taber 磨耗量(CS‑17,1kg/1000 转) | ASTM D1044 | 9 | mg |
| 性能指标 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔点(Tm) | ASTM D3418 | 223 | ℃ |
| 维卡软化点(VST B) | ASTM D1525 | 212 | ℃ |
| 热变形温度(0.45MPa) | ASTM D648 | 140 | ℃ |
| 热变形温度(1.8MPa) | ASTM D648 | 55 | ℃ |
| 长期使用温度 | — | -40~135 | ℃ |
| 脆化温度 | — | ≤-60 | ℃ |
| 性能指标 | 测试标准 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | UL 94 | HB | 最小厚度 0.91mm |
| 压缩 变形(150℃×24h) | — | <20 | % |
| 耐屈挠疲劳 | — | >1000 万次 | 动态工况 |





