13652501205
513703313@qq.com
|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 货号 | G3548 |
| 用途 | 汽车工业(核心应用)电子电气 工业流体与机械 运动与消费品 医疗与食品接触(合规型号) |
| 牌号 | G3548 |
| 型号 | G3548 |
| 品名 | TPEE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能指标 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.15g/cm³ | ISO 1183 |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.70% | ISO 294-4 |
| 成型收缩率(垂直方向) | 0.90% | ISO 294-4 |
| 熔体流动速率(MFR) | 10g/10min(190℃/2.16kg) | ISO 1133 |
| 吸水率(24h,23℃) | 6.9% | ASTM D570 |
| 平衡吸水率(50% RH) | 0.80% | ISO 62 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | -70℃ | DSC |
| 性能指标 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 拉伸模量 | 25.0MPa | ISO 527-2 |
| 5% 定伸应力 | 1.50MPa | ISO 527-2 |
| 10% 定伸应力 | 2.50MPa | ISO 527-2 |
| 50% 定伸应力 | 6.00MPa | ISO 527-2 |
| 断裂拉伸强度 | 10.0MPa | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 190% | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 25.0MPa | ISO 178 |
| 横向撕裂强度 | 80kN/m | ISO 34-1 |
| 纵向撕裂强度 | 60kN/m | ISO 34-1 |
| 简支梁缺口冲击(-40℃/23℃) | 不断裂 | ISO 179/1eA |
| 压缩 变形(70℃/22h) | <30% | ISO 815 |
| 性能指标 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 熔点(Tm) | 157℃ | ISO 11357-3 |
| 维卡软化温度(VST) | 195℃ | ISO 306 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 80℃ | ISO 75-2 |
| 长期使用温度 | -40℃~120℃ | 长期热老化 |
| 短期耐热温度 | 150℃ | 短时高温工况 |
| 脆化温度 | ≤-70℃ | 低温脆性测试 |





